01.–03.09.2023 · TSV Ingolstadt

GGP 2023-2

Michael Hammen gewann vor Kevin Tran und Baris Cin. Alle 15 Teilnehmer spielten das vollständige 100-Figuren-Programm.

Platz Spieler Land Verein Figuren Maximum Punkte Versuche Prozent
1 Michael Hammen FR Frankreich 100 750 472 216 62,93 %
2 Kevin Tran FR Frankreich 100 750 465 219 62,00 %
3 Baris Cin TR Türkei 100 750 421 219 56,13 %
4 Dennis Lendeckel DE BSC RW Salzgitter 100 750 392 252 52,27 %
5 Bernd Singer DE TSV Ingolstadt 100 750 379 233 50,53 %
6 Laszlo Toth HU Ungarn 100 750 365 239 48,67 %
7 Ken Dahlke AT Österreich 100 750 355 238 47,33 %
8 David Keller HU Ungarn 100 750 355 239 47,33 %
9 Sven Göppinger DE BSC RW Salzgitter 100 750 353 243 47,07 %
10 Emmanuel Nirige FR Frankreich 100 750 336 245 44,80 %
11 Thomas Winkler DE VfV Hildesheim 100 750 315 249 42,00 %
12 Franz Heigl DE TSV Ingolstadt 100 750 279 257 37,20 %
13 Heinz-Walter Kohlmeier DE Mannheimer BF 100 750 249 258 33,20 %
14 Willem Schreuder NL Niederlande 100 750 178 275 23,73 %
15 Dirk Roos DE BSV Langenfeld 100 750 97 282 12,93 %

← Zur Turnierchronik